文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數:
信息索引號 | 014006438/2025-00175 | 生成日期 | 2025-01-08 | 公開日期 | 2025-01-08 |
文件編號 | — — | 發布機構 | 無錫市生態環境局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內容概述 | 國家重點監控企業廢水自動監控情況(2025.01.07) |
無錫市廢水企業排放明細日報表 | |||||||||
查詢日期:2025年01月07日-2025年01月07日 | |||||||||
企業名稱 | 日期 | 流量(立方米) | 化學需氧量 | 氨氮 | 總磷 | 備注 | |||
平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
無錫市水務集團有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2025/01/07 | 131823 | 13.518 | 40 | 0.01 | 5 | 0.021 | 0.3 | - |
無錫市水務集團有限公司蘆村污水處理廠(2號) | 2025/01/07 | 125720.2 | 13.352 | 40 | 0.012 | 5 | 0.03 | 0.3 | - |
無錫市水務集團有限公司城北污水處理廠(總) | 2025/01/07 | 158183.9 | 12.752 | 40 | 0.011 | 5 | 0.029 | 0.3 | - |
無錫市水務集團有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2025/01/07 | 151813.541 | 15.626 | 40 | 0.748 | 5 | 0.091 | 0.3 | - |
來源:無錫市生態環境局