文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數:
信息索引號 | 014006438/2025-00023 | 生成日期 | 2025-01-02 | 公開日期 | 2025-01-02 |
文件編號 | — — | 發布機構 | 無錫市生態環境局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內容概述 | 國家重點監控企業廢氣自動監控情況(2024.12.31-2025.01.01) |
無錫市廢氣企業排放明細日報表 | |||||||||
查詢日期:2024年12月31日-2025年01月01日 | |||||||||
企業名稱 | 日期 | 流量(立方米) | 顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 備注 | |||
平均濃度(毫克/立方米) | 排放限值(毫克/立方米) | 平均濃度(毫克/立方米) | 排放限值(毫克/立方米) | 平均濃度(毫克/立方米) | 排放限值(毫克/立方米) | ||||
無錫友聯熱電股份有限公司(1號脫硫塔) | 2024/12/31 | 5822750.89 | 1.569 | 10 | 3.314 | 35 | 19.287 | 50 | - |
無錫友聯熱電股份有限公司(1號脫硫塔) | 2025/01/01 | 5566613.42 | 1.653 | 10 | 5.202 | 35 | 16.218 | 50 | - |
無錫友聯熱電股份有限公司(2號脫硫塔) | 2024/12/31 | 4940059.27 | 0.942 | 10 | 4.095 | 35 | 24.501 | 50 | - |
無錫友聯熱電股份有限公司(2號脫硫塔) | 2025/01/01 | 4595954.6 | 0.962 | 10 | 2.512 | 35 | 22.242 | 50 | - |
來源:無錫市生態環境局