文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數:
信息索引號 | 014006438/2024-07514 | 生成日期 | 2024-12-30 | 公開日期 | 2024-12-30 |
文件編號 | — — | 發布機構 | 無錫市生態環境局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內容概述 | 國家重點監控企業廢水自動監控情況(2024.12.27-12.29) |
無錫市廢水企業排放明細日報表 | |||||||||
查詢日期:2024年12月27日-2024年12月29日 | |||||||||
企業名稱 | 日期 | 流量(立方米) | 化學需氧量 | 氨氮 | 總磷 | 備注 | |||
平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
無錫市水務集團有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2024/12/27 | 127211 | 24.859 | 40 | 0.027 | 5 | 0.025 | 0.3 | - |
無錫市水務集團有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2024/12/28 | 130046 | 13.631 | 40 | 0.019 | 5 | 0.025 | 0.3 | - |
無錫市水務集團有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2024/12/29 | 124583 | 13.865 | 40 | 0.129 | 5 | 0.028 | 0.3 | - |
無錫市水務集團有限公司蘆村污水處理廠(2號) | 2024/12/27 | 120119.7 | 11.881 | 40 | 0.01 | 5 | 0.028 | 0.3 | - |
無錫市水務集團有限公司蘆村污水處理廠(2號) | 2024/12/28 | 119217.9 | 13.194 | 40 | 0.011 | 5 | 0.028 | 0.3 | - |
無錫市水務集團有限公司蘆村污水處理廠(2號) | 2024/12/29 | 120616.8 | 14.411 | 40 | 0.012 | 5 | 0.029 | 0.3 | - |
無錫市水務集團有限公司城北污水處理廠(總) | 2024/12/27 | 140384.2 | 27.814 | 40 | 0.154 | 5 | 0.046 | 0.3 | - |
無錫市水務集團有限公司城北污水處理廠(總) | 2024/12/28 | 140333.1 | 27.871 | 40 | 0.089 | 5 | 0.06 | 0.3 | - |
無錫市水務集團有限公司城北污水處理廠(總) | 2024/12/29 | 143881.8 | 25.935 | 40 | 0.519 | 5 | 0.049 | 0.3 | - |
無錫市水務集團有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2024/12/27 | 130095.559 | 15.959 | 40 | 0.084 | 5 | 0.103 | 0.3 | - |
無錫市水務集團有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2024/12/28 | 155692.987 | 16.341 | 40 | 0.16 | 5 | 0.098 | 0.3 | - |
無錫市水務集團有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2024/12/29 | 147733.633 | 15.772 | 40 | 0.054 | 5 | 0.075 | 0.3 | - |
來源:無錫市生態環境局