<strike id="yis6k"><input id="yis6k"></input></strike>
  • <strike id="yis6k"></strike>
    繁體版 English EN
    手機客戶端 無障礙瀏覽 老年服務 長者版

    提示

    當前位置:首頁 > 政務公開 > 市政府信息公開目錄 > 土地供應 > 正文

    無錫市區2021年第四季度房地產供應情況統計表

    文字大小: [ ] 瀏覽次數:

    信息索引號 014006438/2021-06787 生成日期 2021-12-31 公開日期 2021-12-31
    文件編號 —  — 發布機構 無錫市自然資源和規劃局
    效力狀況 有效 附件下載 —  —
    內容概述 無錫市區2021年第三季度房地產供應情況統計表
    無錫市區2021年第四季度房地產供應情況統計表
    地塊名稱 地塊編號 土地位置

          面積      

      (公頃)

    用途 受讓人

    成交價格

    (萬元)

    成交時間 合同編號 合同簽訂時間
    XDG-2021-75號 錫國土(經)2021-61 濱湖區觀濤路與聽濤路交叉口東北側 8.2732 居住用地 無錫市城開實業發展集團有限公司 163890 2021/11/1 3202022021CR0031 2021/11/16
    XDG-2021-82號 錫國土(經)2021-62 濱湖區蠡湖大道與銀福路交叉口東南側 0.95748 居住用地 無錫市城開實業發展集團有限公司 26680 2021/11/1 3202022021CR0032 2021/11/16
    XDG-2021- 83號 錫國土(經)2021-63 濱湖區青祁路與梁清路交叉口東北側 2.42482 居住、商業、辦公用地(其中商業、辦公核定建筑面積占總核定建筑面積的比例不小于40%,不大于41%) 無錫市濱湖城市投資發展集團有限公司 78630 2021/11/1 3202022021CR0033 2021/11/16
    XDG-2021- 81號 錫國土(經)2021-70 濱湖區蠡湖大道與震澤路交叉口東北側 3.98637 商住混合用地(其中商業核定建筑面積占總核定建筑面積的比例不小于10%,不大于11%) 無錫市濱湖城市投資發展集團有限公司 162380 2021/11/1 3202022021CR0034 2021/11/16
    XDG-2021- 84號 錫國土(經)2021-71 濱湖區具區路與山水東路交叉口西北側 6.94117 居住用地 無錫山水慧谷城鎮建設發展有限公司 124760 2021/11/1 3202022021CR0035 2021/11/16
    XDG-2021- 78號 錫國土(經)2021-77 濱湖區樂山路與梅梁路交叉口西北側 1.99657 商辦混合用地 無錫太湖國家旅游度假區城建綜合開發有限公司 4120 2021/11/10 3202022021CR0037 2021/11/23
    XDG-2021-73號 錫國土(經)2021-57 錫山區經濟技術開發區錫滬路南、聯福路西 14.3998 居住、商業用地 無錫宛福置業有限公司 299920 2021/11/8 3202832021CR0032 2021/11/22
    XDG-2021-66號 錫國土(經)2021-56 錫山區羊尖鎮錫滬路北、羊嚴路西 4.6326 居住、商業用地 無錫和居投資發展有限公司 59290 2021/11/8 3202832021CR0033 2021/11/22
    XDG-2021-74號 錫國土(經)2021-58 錫東新城商務區東翔路與站八路交叉口西北側 8.0094 居住用地 無錫恒美房地產發展有限公司 215130 2021/11/8 3202832021CR0034 2021/11/22
    XDG-2021-80號 錫國土(經)2021-76 錫山區錫東新城商務區錫滬路南、先鋒東路東 1.7102 商業、商務辦公用地 無錫市錫山城市產業投資發展有限公司 10110 2021/11/11 3202832021CR0035 2021/11/15
    XDG-2021-69號  錫國土(經)2021-66 新吳區泰伯大道與飛鳳路交叉口西北側 7.41005 居住用地 無錫吳文化博覽園建設發展有限公司 127570 2021/11/1 3202032021CR0032 2021/11/22
    XDG-2021-37號  錫國土(經)2021-64 新吳區錫東大道與至賓路交叉口西北側 6.65189 商業、居住用地(其中商業核定建筑面積占總核定建筑面積的比例不小于70%,且上浮不超過1000平方米) 無錫吳文化博覽園建設發展有限公司 53620 2021/11/1 3202032020CR0033 2021/11/22
    XDG-2021-70號  錫國土(經)2021-67 紡城大道與錫義路交叉口東南側 6.51678 居住用地 無錫市新發集團有限公司 174260 2021/11/1 3202032020CR0034 2021/11/22
    XDG-2021-61號  錫國土(經)2021-65 新吳區太湖大道與塘南路交叉口西北側地塊 0.77815 居住用地 無錫誠溪置業有限公司 22650 2021/11/1 3202032020CR0035 2021/11/22
    XDG-2021-68號 錫國土(經)2021-52 經開區清源路與立信大道交叉口東南側 10.49275 居住、商業、商務辦公用地 錫城億置業有限公司 367170 2021/11/8 3202022021CR0039 2021/11/22
    XDG-2021-64號 錫國土(經)2021-68 經開區和風路與瑞景道交叉口東北側 4.98095 居住用地 無錫龍渚置業有限公司 185300 2021/11/8 3202022021CR0040 2021/11/22
    XDG-2021-53號 錫國土(經)2021-72 經開區高浪路與興梁道交叉口西北側 2.41895 商業、辦公用地 無錫經開黃金灣科技創業產業園有限公司 21480 2021/11/10 3202022021CR0036 2021/11/11
    XDG-2021-67號 錫國土(經)2021-73 經開區立信大道與和風路交叉口東北側 0.66491 商業、辦公用地 無錫安超云軟件產業有限公司 5960 2021.11.12 3202022021CR0038 2021.11.19

    來源:無錫市自然資源和規劃局

    微信公眾號
    掃碼關注我們
    政務微博
    智能問答
    問答知識庫
    靈錫APP
    錫企服務平臺
    回到頂部
    收起
    主站蜘蛛池模板: 97精品视频在线观看| 亚洲成av人片在线观看无| 高清国产av一区二区三区| 天天做天天做天天综合网| 久久婷婷人人澡人人爽人人爱| 欧美日韩中文在线视频| 午夜欧美精品久久久久久久| 超时空要爱1080p| 国产精品毛片一区二区| 三上悠亚电影全集免费| 日本不卡高清中文字幕免费| 亚洲日韩精品无码专区网址| 田中瞳中文字幕久久精品| 国产乱子伦真实china| 2021国产精品自产拍在线观看| 女人让男人桶app免费大全| 久久桃花综合桃花七七网| 欧美人与动交片免费播放| 午夜内射中出视频| 青青操国产在线| 国产精品手机在线亚洲| 不卡视频免费在线观看| 日韩亚洲专区在线电影| 亚洲精品成人网站在线观看| 精品无码一区二区三区爱欲 | 日本成本人视频| 亚洲熟妇AV乱码在线观看| 美国十次精彩在线视频| 国产真实乱子伦精品| chinesespanking2实践| 成人精品视频一区二区三区尤物| 亚洲另类自拍丝袜第五页| 波多野结衣电影thepemo| 国产a一级毛片含羞草传媒| 黄色软件视频大全免费下载| 大学生初次破苞免费视频| 久久91这里精品国产2020| 日韩福利电影在线观看| 免费一级片网站| 精品久久久久久成人AV| 国产喷水在线观看|