文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數:
信息索引號 | 014006438/2018-01092 | 生成日期 | 2018-02-09 | 公開日期 | 2018-02-12 |
文件編號 | — — | 發布機構 | 無錫市科學技術局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | |||
內容概述 | 2018年度無錫市部門預算績效目標信息公開表 |
2018年度無錫市科學技術局部門預算績效目標信息公開表 | |||
序號 | 專項名稱 | 預算績效目標名稱 | 目標值 |
1 | 技 術 研 發 資 金 | 前瞻性與共性關鍵技術研發項目取得專利等知識產權 | 100件 |
2 | 前瞻性與共性關鍵技術研發項目突破關鍵技術 | 60項 | |
3 | 研制的國產創新醫療器械產品數,取得創新藥物臨床試驗批件數,通過仿制藥一致性評價的品種數 | ≥8項 | |
4 | 帶動生物醫藥產業規模穩步增長產值增幅數(%) | ≥8% | |
5 | 項目實施單位研發形成的新品種、新技術、新成果等(項) | ≥10項 | |
6 | 新建的農村科技服務超市科技型農業合作社等農業科技創新服務載體(個) | ≥3家 | |
7 | 參加新技術等成果示范推廣培訓的農戶(人) | ≥200人次 | |
8 | 項目實施單位示范推廣新品種、新技術、新成果等 | ≥10項 | |
9 | 全市農業科技進步貢獻率 | ≥68.5% | |
10 | 成 果 轉 化 資 金 | 科技成果產業化貸款貼息項目實現銷售(億元) | 30.4億 |
11 | 科技成果產業化貸款貼息項目實現實現利稅(億元) | 6.4億 | |
12 | 科技成果產業化貸款貼息項目擁有專利數(件) | 193 | |
13 | 科技成果產業化貸款貼息項目用擁有標準 | 21 | |
14 | 引導銀行機構發放專利權質押貸款額度(億元) | 3.8 | |
15 | 社會發展項目實施單位形成民生領域科技新成果、新技術、新品種 | ≥10項 | |
16 | 社會發展突破關鍵技術數量(項),專利、軟件版權(項),發表論文數量(篇) | ≥15項 | |
17 | 社會發展項目實施單位引進和培養碩士、博士、專業技術高級職稱的人數 | ≥10人 | |
18 | 社會發展項目在民生領域研究并攻克一批關鍵技術,推廣示范一批先進適宜技術和成果 | ≥10項 | |
19 | 2018年度新上產學研合作項目結題時申請專利 | 8件 | |
20 | 2018年度新上產學研合作項目結題時新產品、新技術、新品種 | 8個 | |
21 | 2018年度產學研合作項目新增科研創新技術聯合創新載體 | 1 | |
22 | 技 術 創 新 資 金 | 財政資金引導科技型中小企業投入技術創新投入乘數 | 10倍 |
23 | 財政資金引導科技型中小企業投入技術創新項目取得專利等知識產權 | 100件 | |
24 | 國際研發合作項目取得知識產權 | 20件 | |
25 | 國際研發合作項目取得新技術或新工藝 | 21件 | |
26 | 提供國際技術合作信息 | 50 | |
27 | 國外專家對接無錫企業 | 30 | |
28 | 組織國際性交流活動 | 1 | |
29 | 進一步強化知識產權創造、運用、管理和保護 | 完成 | |
30 | 發明專利申請量(件) | 25000 | |
31 | 萬人發明專利擁有量(件) | 30 | |
32 | PCT申請量(件) | 230 | |
33 | 全市進入省高新技術企業培育庫企業數 | ≥600 | |
34 | 全市有效期內高新技術企業數 | ≥1800 | |
35 | 產業技術創新戰略聯盟項目新產品開發 | ≥3項 | |
36 | 建立產學研合作聯盟數量 | 2家 | |
37 | 產業技術創新戰略聯盟成員單位示范推廣新品種、新技術、新成果等 | ≥3個 | |
38 | 技術產權交易市場建成啟動對外服務 | 建成啟動 | |
39 | 通過省技術產權交易市場年度考核 | 通過 | |
40 | 積極向上爭取2018年度江蘇省科學技術獎勵、國家科學技術獎勵 | 獲獎數名稱全省前列 | |
41 | 科技獎勵項目參賽作品 | 大于3000件 | |
42 | 投保科技保險企業數 | ≥30家 | |
43 | 引導企業投保科技保險保費總額 | ≥1000萬元 | |
44 | 專利保單 | ≥50單 | |
45 | 加快先進科技來錫轉化和應用,為企業走出去搭建平臺 | 完成 | |
46 | 加大科技創新開放合作力度,豐富我市創新國際化內涵,促進創新資源雙向開放和流動。 | 完成 | |
47 | 產學研和科技招商活動推進科技成果轉移轉化 | 80項 | |
48 | 產學研和科技招商活動引進碩士及高級職稱以上人才 | 200人 | |
49 | 通過開展眾創空間相關活動,有利于進一步發揮其在孵育高新技術企業、培養高層次人才等方面的作用。 | 完成 | |
50 | 進一步活躍創新創業氛圍,凝聚創新創業資源,全力辦好市科技創新創業大賽,推薦優秀項目參加國家、省賽事。 | 組織參賽項目數≥300個 | |
51 | 營造全市良好的科普宣傳氛圍 | 全市科普宣傳氛圍進一步濃厚 | |
52 | 向上爭取科技資金 | 3億元 | |
53 | 2017年知識產權工程師培訓合格數 | 200人 | |
54 | 企業知識產權高管培訓人數 | 50人 | |
55 | 全市專利行政執法人員培訓人數 | 40人次 | |
56 | 完善知識產權維權援助機制 | 完善 | |
57 | 知識產權宣傳活動 | 根據國家和省知識產權局的工作要求,在世界知識產權宣傳周及所在月份,大力開展主題宣傳。 | |
58 | 創新能力資金 | 研發機構、創新載體新建 | 省級工程技術研究中心累計達到510家以上,省級科技公共服務平臺達到30家以上。 |
59 | 研發機構、創新載體運營資助 | 推動我市區域創新體系進一步健全 | |
60 | 人才引育專項資金 | 引進新興產業創業人才數 | 50人 |
61 | 新增申請知識產權數 | 80件 | |
62 | 超算中心補助經費 | 國家超級計算無錫中心2018年電費 | 圍繞服務國家高性能計算發展戰略,為世界前沿科學研究和國家戰略需求、行業重大應用和企業重大目標產品提供超級計算服務。力爭重點用戶數量維持在180個左右,累計完成500項以上重要課題作業,年度運行機時超過30億(核組小時)。 |
詳細見附件表格下載
來源:無錫市科學技術局